Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:45:25 10/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
01:45:24 10/05/2026 | 3 | 0,00009151 | ||
01:45:23 10/05/2026 | 2 | 0,00000626 | ||
01:45:22 10/05/2026 | 2 | 0,00000626 | ||
01:45:21 10/05/2026 | 6 | 0,0000315 | ||
01:45:20 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
01:45:19 10/05/2026 | 2 | 0,00000457 | ||
01:45:18 10/05/2026 | 4 | 0,00001143 | ||
01:45:17 10/05/2026 | 3 | 0,00002131 | ||
01:45:16 10/05/2026 | 43 | 0,00034135 | ||
01:45:15 10/05/2026 | 3 | 0,00000353 | ||
01:45:14 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:13 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
01:45:12 10/05/2026 | 4 | 0,00000788 | ||
01:45:11 10/05/2026 | 4 | 0,00002733 | ||
01:45:10 10/05/2026 | 4 | 0,00004822 | ||
01:45:09 10/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
01:45:08 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:45:07 10/05/2026 | 4 | 0,00000637 | ||
01:45:06 10/05/2026 | 7 | 0,00006681 |
