Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:35:07 09/05/2026 | 2 | 0,00000318 | ||
05:35:06 09/05/2026 | 2 | 0,00000448 | ||
05:35:05 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
05:35:04 09/05/2026 | 2 | 0,00000429 | ||
05:35:03 09/05/2026 | 3 | 0,00000126 | ||
05:35:02 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:35:01 09/05/2026 | 3 | 0,00002041 | ||
05:35:00 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:59 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:58 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
05:34:57 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:56 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:34:55 09/05/2026 | 3 | 0,00000384 | ||
05:34:54 09/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
05:34:53 09/05/2026 | 4 | 0,00000783 | ||
05:34:52 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:51 09/05/2026 | 2 | 0,00001593 | ||
05:34:50 09/05/2026 | 3 | 0,00000155 | ||
05:34:49 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:34:48 09/05/2026 | 1 | 0OKB |
