Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:59:49 09/05/2026 | 2 | 0,00000244 | ||
12:59:48 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
12:59:47 09/05/2026 | 5 | 0,0000134 | ||
12:59:46 09/05/2026 | 4 | 0,00001461 | ||
12:59:45 09/05/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
12:59:44 09/05/2026 | 5 | 0,0000134 | ||
12:59:43 09/05/2026 | 4 | 0,00000976 | ||
12:59:42 09/05/2026 | 5 | 0,00000558 | ||
12:59:41 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
12:59:40 09/05/2026 | 4 | 0,00000622 | ||
12:59:39 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
12:59:38 09/05/2026 | 5 | 0,000007 | ||
12:59:37 09/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
12:59:36 09/05/2026 | 5 | 0,00001677 | ||
12:59:35 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:34 09/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
12:59:33 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:59:32 09/05/2026 | 5 | 0,00002679 | ||
12:59:31 09/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
12:59:30 09/05/2026 | 2 | 0,00000069 |
