Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:27:18 09/05/2026 | 2 | 0,0000016 | ||
20:27:17 09/05/2026 | 3 | 0,00000598 | ||
20:27:16 09/05/2026 | 4 | 0,00003555 | ||
20:27:15 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:27:14 09/05/2026 | 3 | 0,00000486 | ||
20:27:13 09/05/2026 | 3 | 0,00000545 | ||
20:27:12 09/05/2026 | 3 | 0,00000361 | ||
20:27:11 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:27:10 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:27:09 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:27:08 09/05/2026 | 2 | 0,00000274 | ||
20:27:07 09/05/2026 | 2 | 0,00000373 | ||
20:27:06 09/05/2026 | 2 | 0,00000237 | ||
20:27:05 09/05/2026 | 4 | 0,00000788 | ||
20:27:04 09/05/2026 | 5 | 0,00001036 | ||
20:27:03 09/05/2026 | 7 | 0,00001731 | ||
20:27:02 09/05/2026 | 8 | 0,00003046 | ||
20:27:01 09/05/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
20:27:00 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:26:59 09/05/2026 | 2 | 0,0000051 |
