Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:51:45 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:51:44 28/04/2026 | 4 | 0,0000042 | ||
16:51:43 28/04/2026 | 2 | 0,00000096 | ||
16:51:42 28/04/2026 | 2 | 0,00000398 | ||
16:51:41 28/04/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
16:51:40 28/04/2026 | 2 | 0,00000673 | ||
16:51:39 28/04/2026 | 6 | 0,00002288 | ||
16:51:38 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:51:37 28/04/2026 | 3 | 0,00000158 | ||
16:51:36 28/04/2026 | 2 | 0,00000673 | ||
16:51:35 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:51:34 28/04/2026 | 2 | 0,00000676 | ||
16:51:33 28/04/2026 | 2 | 0,00000314 | ||
16:51:32 28/04/2026 | 2 | 0,00000673 | ||
16:51:31 28/04/2026 | 2 | 0,00000498 | ||
16:51:30 28/04/2026 | 2 | 0,00000373 | ||
16:51:29 28/04/2026 | 2 | 0,00000676 | ||
16:51:28 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
16:51:27 28/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
16:51:26 28/04/2026 | 1 | 0OKB |
