Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:56:53 11/06/2026 | 3 | 0,00000216 | ||
07:56:52 11/06/2026 | 5 | 0,00000774 | ||
07:56:51 11/06/2026 | 8 | 0,00003245 | ||
07:56:50 11/06/2026 | 3 | 0,00000149 | ||
07:56:49 11/06/2026 | 8 | 0,00001616 | ||
07:56:48 11/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:56:47 11/06/2026 | 7 | 0,00001375 | ||
07:56:46 11/06/2026 | 7 | 0,00002945 | ||
07:56:45 11/06/2026 | 8 | 0,00001535 | ||
07:56:44 11/06/2026 | 5 | 0,00000602 | ||
07:56:43 11/06/2026 | 10 | 0,00004014 | ||
07:56:42 11/06/2026 | 10 | 0,00001891 | ||
07:56:41 11/06/2026 | 6 | 0,00000999 | ||
07:56:40 11/06/2026 | 7 | 0,00003149 | ||
07:56:39 11/06/2026 | 7 | 0,00001255 | ||
07:56:38 11/06/2026 | 4 | 0,00000856 | ||
07:56:37 11/06/2026 | 4 | 0,00000414 | ||
07:56:36 11/06/2026 | 3 | 0,00001673 | ||
07:56:35 11/06/2026 | 5 | 0,00000624 | ||
07:56:34 11/06/2026 | 12 | 0,00004531 |
