Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 07:21:11 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:10 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 07:21:09 22/12/2025 | 0,00027657 | 0,00008926 | |||||
0x64489bf5 | 07:21:09 22/12/2025 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 07:21:09 22/12/2025 | 0OKB | 0,00002297 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:09 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:08 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 07:21:07 22/12/2025 | 0,11863385 | 0,00004608 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:07 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 07:21:06 22/12/2025 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:06 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:05 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:04 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:03 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:02 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:01 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:21:00 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:20:59 22/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:20:58 22/12/2025 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
exactInputSingle | 07:20:58 22/12/2025 | 0OKB | 0,00003591 |
