Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 07:23:25 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 07:23:24 18/12/2025 | 0OKB | 0,00046123 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:24 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07:23:23 18/12/2025 | 0OKB | 0,0000035 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07:23:23 18/12/2025 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:23 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:22 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 07:23:21 18/12/2025 | 0OKB | 0,00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:21 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 07:23:20 18/12/2025 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:20 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:19 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:18 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 07:23:17 18/12/2025 | 0OKB | 0,00001666 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:17 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:16 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0581249c | 07:23:15 18/12/2025 | 0OKB | 0,00013339 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07:23:15 18/12/2025 | 0OKB | 0,00007235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:15 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:23:14 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
