Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 19:07:56 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 19:07:55 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
0x3db6be2b | 19:07:55 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 19:07:54 11/12/2025 | 0,0001 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 19:07:54 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 19:07:53 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 19:07:52 11/12/2025 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
OKB transfer | 19:07:52 11/12/2025 | 0,0251831 | 0,00000693 | |||||
transfer | 19:07:52 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001525 | |||||
0x3db6be2b | 19:07:52 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 19:07:51 11/12/2025 | 0,000064 | 0,00001005 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 19:07:51 11/12/2025 | 0OKB | 0,00007207 | |||||
0x3db6be2b | 19:07:51 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 19:07:50 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000462 | |||||
verify | 19:07:50 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000319 | |||||
0x3db6be2b | 19:07:50 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 19:07:49 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 19:07:48 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 19:07:47 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 19:07:46 11/12/2025 | 0,35780416 | 0,0000021 |
