Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 00:28:28 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:27 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 00:28:26 21/12/2025 | 0OKB | 0,00003065 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:26 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 00:28:25 21/12/2025 | 0,0014 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:25 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 00:28:24 21/12/2025 | 0OKB | 0,00000481 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:24 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:23 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 00:28:22 21/12/2025 | 0,00095475 | 0,00009051 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:22 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 00:28:21 21/12/2025 | 0OKB | 0,00275657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:21 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 00:28:20 21/12/2025 | 0,01722033 | 0,00007053 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:20 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:19 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 00:28:18 21/12/2025 | 0OKB | 0,00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:18 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:17 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 00:28:16 21/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
