Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 20:20:22 17/11/2025 | 0,000053 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20:20:22 17/11/2025 | 0,00008 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20:20:22 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 20:20:21 17/11/2025 | 0,000026 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20:20:21 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 20:20:20 17/11/2025 | 0,000074 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20:20:20 17/11/2025 | 0,000086 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20:20:20 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 20:20:19 17/11/2025 | 0,000053 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20:20:19 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:20:18 17/11/2025 | 0OKB | 0,0000124 | |||||
0x098999be | 20:20:18 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 20:20:17 17/11/2025 | 0,000022 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20:20:17 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 20:20:16 17/11/2025 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
swapExactETHForTokens | 20:20:16 17/11/2025 | 0,000096 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 20:20:16 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20:20:15 17/11/2025 | 0,121497 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 20:20:15 17/11/2025 | 0,000018 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 20:20:15 17/11/2025 | 0,000036 | 0,00001285 |
