区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 11:11:27 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/28 11:11:24 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/28 11:11:21 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/28 11:11:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 11:11:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 11:11:12 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 | ||
2026/04/28 11:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 11:11:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 11:11:03 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34% | 7 | ||
2026/04/28 11:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 11:10:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 11:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 11:10:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/28 11:10:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/28 11:10:45 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43% | 7 | ||
2026/04/28 11:10:42 | 3 | 1,175 | 147,498 0.37% | 7 | ||
2026/04/28 11:10:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 11:10:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 11:10:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/28 11:10:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
