区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:52:04 | 99 | 19,512,200 35.48% | 160.99 | 0.00314131 | 0.00031413 | ||
2026/04/28 21:52:04 | 115 | 15,636,177 28.43% | 106.23 | 0.00166115 | 0.00016611 | ||
2026/04/28 21:52:03 | 109 | 14,649,387 26.64% | 134.72 | 0.0019737 | 0.00019737 | ||
2026/04/28 21:52:03 | 111 | 14,727,825 26.78% | 94.43 | 0.00139077 | 0.00013907 | ||
2026/04/28 21:52:02 | 83 | 12,848,867 23.37% | 91.41 | 0.00117459 | 0.00011745 | ||
2026/04/28 21:52:02 | 129 | 18,228,802 33.15% | 89.93 | 0.00163932 | 0.00016393 | ||
2026/04/28 21:52:01 | 111 | 13,998,332 25.46% | 100.92 | 0.00141275 | 0.00014127 | ||
2026/04/28 21:52:01 | 100 | 20,973,549 38.14% | 100.94 | 0.00211715 | 0.00021171 | ||
2026/04/28 21:52:00 | 98 | 14,728,668 26.78% | 208.07 | 0.0030647 | 0.00030647 | ||
2026/04/28 21:52:00 | 72 | 7,846,294 14.27% | 120.03 | 0.00094183 | 0.00009418 | ||
2026/04/28 21:52:00 | 94 | 15,273,630 27.78% | 166.86 | 0.00254861 | 0.00025486 | ||
2026/04/28 21:51:59 | 103 | 14,123,598 25.68% | 108.33 | 0.00153002 | 0.000153 | ||
2026/04/28 21:51:59 | 117 | 19,478,540 35.42% | 80.59 | 0.00156983 | 0.00015698 | ||
2026/04/28 21:51:58 | 95 | 19,747,974 35.91% | 78.48 | 0.0015499 | 0.00015499 | ||
2026/04/28 21:51:58 | 87 | 12,862,981 23.39% | 77.33 | 0.00099471 | 0.00009947 | ||
2026/04/28 21:51:57 | 83 | 15,278,799 27.78% | 74.54 | 0.00113902 | 0.0001139 | ||
2026/04/28 21:51:57 | 108 | 13,433,570 24.43% | 83.58 | 0.00112286 | 0.00011228 | ||
2026/04/28 21:51:56 | 100 | 15,642,143 28.45% | 87.19 | 0.00136392 | 0.00013639 | ||
2026/04/28 21:51:56 | 84 | 19,040,778 34.62% | 77.25 | 0.00147098 | 0.00014709 | ||
2026/04/28 21:51:55 | 67 | 11,819,729 21.5% | 71.2 | 0.00084163 | 0.00008416 |
