交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintForUser | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.00893516 | |||||
mintForUser | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.00893586 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.01664278 | |||||
execTransaction | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.01235728 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.02887809 | |||||
relayCall | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.03010888 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.0215004 | |||||
relayCall | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.01607841 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.04729346 | |||||
transfer | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.00284374 | |||||
transfer | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.0028445 | |||||
transfer | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.00284374 | |||||
claim | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.00356636 | |||||
transfer | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.00212541 | |||||
approve | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.00159916 | |||||
stake | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.00259177 | |||||
transfer | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.00212541 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.00845642 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.02321738 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/24 08:56:19 | 0POL | 0.02332342 |
