交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.05817394 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.04746746 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.03688042 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.04226578 | |||||
approve | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.01367667 | |||||
unstake | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.02818704 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.04747692 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.10670452 | |||||
claim | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.05006554 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.05411934 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.06619247 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.04737404 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.02726662 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.04226578 | |||||
claim | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.05006554 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.05282878 | |||||
claim | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.05006554 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.06429091 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.24887104 | |||||
0x348011ae | 2026/04/28 21:53:26 | 0POL | 0.1124665 |
