交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.04048306 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.01562619 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.01089534 | |||||
stake | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.04198549 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.02623011 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.06679205 | |||||
approve | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.00652892 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.08719755 | |||||
claimTokens | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.02596917 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.01498194 | |||||
handleOps | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.03680825 | |||||
POL transfer | 2026/04/28 22:52:52 | 9.999 | 0.00546576 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.00926452 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.0154869 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.00926138 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.0299738 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.0438065 | |||||
approve | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.00685016 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.091488 | |||||
approve | 2026/04/28 22:52:52 | 0POL | 0.01208248 |
