交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.03948296 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.13123939 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.13123939 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.04509604 | |||||
stake | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.04289156 | |||||
tuneParameters | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.0213283 | |||||
0xd77a2748 | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.02804895 | |||||
POL transfer | 2026/04/28 21:34:20 | 0.0198388 | 0.00976264 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.05971315 | |||||
0x91c41f15 | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.05252854 | |||||
0x91c41f15 | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.05252854 | |||||
stake | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.08977526 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.04598704 | |||||
stake | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.23884083 | |||||
stake | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.19006062 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.05715491 | |||||
unstake | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.03812939 | |||||
approve | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.01543917 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.05714851 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:34:20 | 0POL | 0.18643644 |
