交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xaa5a5639 | 2025/12/17 21:41:39 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:41:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/17 21:41:38 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
mint | 2025/12/17 21:41:38 | 0OKB | 0.00002995 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:41:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2025/12/17 21:41:37 | 0.00005929 | 0.00008662 | |||||
multicall | 2025/12/17 21:41:37 | 1.19 | 0.00019309 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:41:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 2025/12/17 21:41:36 | 0.1 | 0.00002994 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:41:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 21:41:35 | 0OKB | 0.00002324 | |||||
verify | 2025/12/17 21:41:35 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 21:41:35 | 0.15384648 | 0.00001355 | |||||
claim | 2025/12/17 21:41:35 | 0OKB | 0.00002631 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:41:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
receiveToken | 2025/12/17 21:41:34 | 0OKB | 0.00001072 | |||||
approve | 2025/12/17 21:41:34 | 0OKB | 0.00000243 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:41:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 2025/12/17 21:41:33 | 0OKB | 0.00020429 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 21:41:33 | 0OKB | 0.00008636 |
