交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:27:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 07:27:26 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:27:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 2025/12/17 07:27:25 | 0.000069 | 0.00001008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:27:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:27:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/17 07:27:23 | 0OKB | 0.00007235 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 07:27:23 | 1.09335613 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:27:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/17 07:27:22 | 0OKB | 0.00000362 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:27:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:27:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 07:27:20 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:27:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:27:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
multicall | 2025/12/17 07:27:18 | 10 | 0.00008291 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 07:27:18 | 0OKB | 0.00008399 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 07:27:18 | 0OKB | 0.00008404 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:27:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 07:27:17 | 0OKB | 0.00008552 |
