交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2025/12/17 09:57:11 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:57:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/17 09:57:10 | 0OKB | 0.00029932 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:57:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
multicall | 2025/12/17 09:57:09 | 0.02258089 | 0.00008488 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:57:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:57:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/17 09:57:07 | 0OKB | 0.00002009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:57:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 09:57:06 | 0.181198 | 0.00001656 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:57:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 09:57:05 | 0.00741228 | 0.0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:57:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 09:57:04 | 5 | 0.00008572 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 09:57:04 | 0.239396 | 0.00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:57:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:57:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 2025/12/17 09:57:02 | 0.0001 | 0.00001005 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 09:57:02 | 0OKB | 0.00008399 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:57:02 | 0OKB | 0OKB |
