交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 06:29:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/16 06:29:58 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
swapAmount | 2025/12/16 06:29:58 | 0OKB | 0.00001634 | |||||
transfer | 2025/12/16 06:29:58 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 06:29:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/16 06:29:57 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/16 06:29:57 | 0OKB | 0.00001235 | |||||
transfer | 2025/12/16 06:29:57 | 0OKB | 0.00001525 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 06:29:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/16 06:29:56 | 0.01802385 | 0.00007082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 06:29:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/16 06:29:55 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
approve | 2025/12/16 06:29:55 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 06:29:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/16 06:29:54 | 0OKB | 0.00001832 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 06:29:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 06:29:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 06:29:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/16 06:29:51 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 06:29:51 | 0OKB | 0OKB |
