交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2025/12/17 07:21:56 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:21:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:21:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 07:21:54 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:21:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/17 07:21:53 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
verify | 2025/12/17 07:21:53 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:21:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/17 07:21:52 | 0OKB | 0.00007234 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 07:21:52 | 0OKB | 0.00008755 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:21:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/17 07:21:51 | 0OKB | 0.00000404 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:21:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 2025/12/17 07:21:50 | 0.000078 | 0.00001008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:21:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/17 07:21:49 | 0OKB | 0.00008464 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:21:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
multicall | 2025/12/17 07:21:48 | 4.96 | 0.00008395 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 07:21:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 07:21:47 | 0.0002 | 0.0000021 |
