交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/21 08:37:29 | 0.02904887 | 0.00007083 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/21 08:37:29 | 0OKB | 0.00005564 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/21 08:37:27 | 0OKB | 0.00000292 | |||||
approve | 2025/12/21 08:37:27 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
transfer | 2025/12/21 08:37:27 | 0OKB | 0.00001695 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/21 08:37:25 | 0OKB | 0.00000537 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/21 08:37:23 | 0OKB | 0.0000124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/21 08:37:21 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/12/21 08:37:20 | 0OKB | 0.00001069 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:37:20 | 0OKB | 0OKB |
