交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 14:52:23 | 0.02533835 | 0.00007083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/20 14:52:22 | 0.001 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/20 14:52:21 | 0OKB | 0.00000407 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 14:52:16 | 0OKB | 0.0000124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/20 14:52:15 | 0OKB | 0.00008568 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/20 14:52:12 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 14:52:11 | 0OKB | 0OKB |
