交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/20 18:47:27 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/20 18:47:25 | 0OKB | 0.00001692 | |||||
mining | 2025/12/20 18:47:25 | 0OKB | 0.00000612 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 18:47:21 | 0OKB | 0.00007207 | |||||
swapAmount | 2025/12/20 18:47:21 | 0OKB | 0.00001666 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/20 18:47:18 | 0OKB | 0.00002732 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 18:47:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/20 18:47:17 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
swapAmount | 2025/12/20 18:47:17 | 0OKB | 0.00001636 | |||||
transfer | 2025/12/20 18:47:17 | 0OKB | 0.0000117 |
