交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 04:23:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 04:23:55 | 0.01541597 | 0.00007054 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 04:23:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 04:23:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 04:23:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 04:23:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 04:23:51 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 04:23:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/18 04:23:50 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/18 04:23:50 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 04:23:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 04:23:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 04:23:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/12/18 04:23:47 | 0OKB | 0.00000378 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/18 04:23:47 | 0OKB | 0.00003621 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/12/18 04:23:47 | 0OKB | 0.00001529 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 04:23:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/18 04:23:46 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
exactOutputSingle | 2025/12/18 04:23:46 | 0OKB | 0.00001244 | |||||
swapAmount | 2025/12/18 04:23:46 | 0OKB | 0.00001692 |
