交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2025/12/20 11:41:52 | 0.000019 | 0.0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:41:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:41:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/20 11:41:50 | 0.385481 | 0.00003658 | |||||
mining | 2025/12/20 11:41:50 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 11:41:50 | 0.01850411 | 0.00007083 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:41:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:41:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:41:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
receiveToken | 2025/12/20 11:41:47 | 0OKB | 0.00001387 | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/20 11:41:47 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
approve | 2025/12/20 11:41:47 | 0OKB | 0.00000292 | |||||
transfer | 2025/12/20 11:41:47 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:41:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/20 11:41:46 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:41:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:41:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/20 11:41:44 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/20 11:41:44 | 1.4 | 0.0000159 | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/20 11:41:44 | 0OKB | 0.00001314 |
