Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:04:19 | 39 | 3.149.672 7,88 % | 1,68 | 0,0053074 | 0,00005797 | ||
10.05.2026, 03:04:18 | 43 | 3.749.927 9,38 % | 983,2 | 0,00368694 | 0,00006906 | ||
10.05.2026, 03:04:17 | 87 | 5.871.448 14,68 % | 18,82 | 0,11050933 | 0,00010755 | ||
10.05.2026, 03:04:16 | 79 | 7.502.048 18,76 % | 26,92 | 0,00020197 | 0,00013603 | ||
10.05.2026, 03:04:15 | 84 | 4.742.802 11,86 % | 607,68 | 0,00288213 | 0,00008581 | ||
10.05.2026, 03:04:14 | 63 | 2.366.777 5,92 % | 20,45 | 0,00004841 | 0,00004302 | ||
10.05.2026, 03:04:13 | 78 | 7.787.735 19,47 % | 29,15 | 0,00022706 | 0,00014001 | ||
10.05.2026, 03:04:12 | 74 | 3.012.177 7,54 % | 34,37 | 0,00010355 | 0,0000543 | ||
10.05.2026, 03:04:11 | 75 | 2.999.808 7,5 % | 23,47 | 0,00007041 | 0,00005423 | ||
10.05.2026, 03:04:10 | 113 | 10.180.844 25,46 % | 29,66 | 0,00030197 | 0,0001808 | ||
10.05.2026, 03:04:09 | 106 | 4.973.527 12,44 % | 18,9 | 0,00009402 | 0,00008807 | ||
10.05.2026, 03:04:08 | 30 | 793.613 1,99 % | 66,19 | 0,00005253 | 0,00001418 | ||
10.05.2026, 03:04:07 | 71 | 7.272.942 18,19 % | 18,37 | 0,00013362 | 0,00012874 | ||
10.05.2026, 03:04:06 | 69 | 2.349.178 5,88 % | 19,97 | 0,00004693 | 0,00004177 | ||
10.05.2026, 03:04:05 | 49 | 3.051.045 7,63 % | 18,08 | 0,00005517 | 0,0000544 | ||
10.05.2026, 03:04:04 | 54 | 9.894.370 24,74 % | 152,15 | 0,00150552 | 0,00017345 | ||
10.05.2026, 03:04:03 | 32 | 1.716.808 4,3 % | 875,77 | 0,00150353 | 0,00003029 | ||
10.05.2026, 03:04:02 | 35 | 6.029.249 15,08 % | 18,94 | 0,00011424 | 0,00010575 | ||
10.05.2026, 03:04:01 | 33 | 6.021.532 15,06 % | 178,54 | 0,0010751 | 0,000105 | ||
10.05.2026, 03:04:00 | 19 | 1.157.988 2,9 % | 18,73 | 0,00002169 | 0,00002035 |
