Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:07:04 | 51 | 19.335.203 48,34 % | 36,68 | 0,00070938 | 0,00021589 | ||
09.05.2026, 02:07:03 | 13 | 851.248 2,13 % | 300,17 | 0,00025552 | 0,00000959 | ||
09.05.2026, 02:07:02 | 33 | 5.962.337 14,91 % | 324,73 | 0,00193615 | 0,00006679 | ||
09.05.2026, 02:07:01 | 32 | 2.298.405 5,75 % | 66,63 | 0,00015316 | 0,00002587 | ||
09.05.2026, 02:07:00 | 21 | 6.215.797 15,54 % | 92,97 | 0,00057791 | 0,00006951 | ||
09.05.2026, 02:06:59 | 28 | 14.465.918 36,17 % | 12,81 | 0,00018532 | 0,00015726 | ||
09.05.2026, 02:06:58 | 19 | 1.918.551 4,8 % | 625,98 | 0,00120098 | 0,00002098 | ||
09.05.2026, 02:06:57 | 17 | 5.560.318 13,91 % | 116,11 | 0,00064563 | 0,00006053 | ||
09.05.2026, 02:06:56 | 22 | 2.551.758 6,38 % | 884,87 | 0,00225799 | 0,00002789 | ||
09.05.2026, 02:06:55 | 25 | 4.855.788 12,14 % | 1,01 | 0,00494514 | 0,00005294 | ||
09.05.2026, 02:06:54 | 25 | 5.494.962 13,74 % | 15,49 | 0,00008513 | 0,00005965 | ||
09.05.2026, 02:06:53 | 25 | 2.483.150 6,21 % | 593,99 | 0,00147497 | 0,00002707 | ||
09.05.2026, 02:06:52 | 24 | 3.070.896 7,68 % | 1,13 | 0,00348496 | 0,00003356 | ||
09.05.2026, 02:06:51 | 24 | 2.346.041 5,87 % | 133,89 | 0,00031411 | 0,00002576 | ||
09.05.2026, 02:06:50 | 22 | 1.877.964 4,7 % | 12,9 | 0,00002423 | 0,00002074 | ||
09.05.2026, 02:06:49 | 18 | 1.181.694 2,96 % | 11,44 | 0,00001352 | 0,00001316 | ||
09.05.2026, 02:06:48 | 31 | 3.734.809 9,34 % | 86,81 | 0,00032423 | 0,00004162 | ||
09.05.2026, 02:06:47 | 17 | 1.284.465 3,22 % | 60,63 | 0,00007787 | 0,00001442 | ||
09.05.2026, 02:06:46 | 25 | 1.610.260 4,03 % | 11,55 | 0,0000186 | 0,0000182 | ||
09.05.2026, 02:06:45 | 25 | 9.497.615 23,75 % | 518,25 | 0,00492215 | 0,0001057 |
