Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 02:32:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:32:09 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:32:06 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:32:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:32:00 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:57 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:45 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:42 | 2 | 988 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:36 | 2 | 988 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:30 | 2 | 1.697 | 159.407 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:24 | 4 | 2.777 | 247.299 0,62 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:18 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 02:31:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
