Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 03:47:06 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 03:47:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:54 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:42 | 3 | 1.819 | 180.455 0,46 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:39 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:30 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:27 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:21 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:18 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:46:09 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 |
