Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 09:03:29 | 94 | 13.628.003 24,78 % | 82,5 | 0,0011244 | 0,00011244 | ||
09.05.2026, 09:03:29 | 72 | 9.366.928 17,04 % | 101,23 | 0,00094829 | 0,00009482 | ||
09.05.2026, 09:03:29 | 86 | 11.007.186 20,02 % | 115,57 | 0,00127213 | 0,00012721 | ||
09.05.2026, 09:03:28 | 63 | 7.971.570 14,5 % | 94,32 | 0,00075193 | 0,00007519 | ||
09.05.2026, 09:03:28 | 51 | 4.437.959 8,07 % | 64,55 | 0,0002865 | 0,00002865 | ||
09.05.2026, 09:03:27 | 57 | 10.118.377 18,4 % | 54,36 | 0,00055008 | 0,000055 | ||
09.05.2026, 09:03:27 | 61 | 10.800.474 19,64 % | 70,16 | 0,00075783 | 0,00007578 | ||
09.05.2026, 09:03:26 | 66 | 9.085.361 16,52 % | 56,73 | 0,00051548 | 0,00005154 | ||
09.05.2026, 09:03:26 | 58 | 6.322.297 11,5 % | 109,91 | 0,00069491 | 0,00006949 | ||
09.05.2026, 09:03:25 | 55 | 7.367.937 13,4 % | 164,3 | 0,00121058 | 0,00012105 | ||
09.05.2026, 09:03:25 | 63 | 14.788.211 26,89 % | 69,78 | 0,00103196 | 0,00010319 | ||
09.05.2026, 09:03:24 | 73 | 11.700.628 21,28 % | 60,02 | 0,00070232 | 0,00007023 | ||
09.05.2026, 09:03:24 | 65 | 10.099.615 18,37 % | 57,89 | 0,00058473 | 0,00005847 | ||
09.05.2026, 09:03:24 | 55 | 9.232.307 16,79 % | 56,5 | 0,00052167 | 0,00005216 | ||
09.05.2026, 09:03:23 | 99 | 12.339.581 22,44 % | 68,08 | 0,00084018 | 0,00008401 | ||
09.05.2026, 09:03:23 | 73 | 8.331.312 15,15 % | 90,55 | 0,0007544 | 0,00007544 | ||
09.05.2026, 09:03:22 | 92 | 11.249.099 20,46 % | 65 | 0,00073129 | 0,00007312 | ||
09.05.2026, 09:03:22 | 75 | 10.761.513 19,57 % | 78,96 | 0,00084983 | 0,00008498 | ||
09.05.2026, 09:03:21 | 85 | 6.329.583 11,51 % | 61,37 | 0,00038848 | 0,00003884 | ||
09.05.2026, 09:03:21 | 69 | 11.017.809 20,04 % | 99,97 | 0,00110146 | 0,00011014 |
