Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:33:39 | 70 | 7.727.452 14,05 % | 78,64 | 0,00060773 | 0,00006077 | ||
09.05.2026, 13:33:38 | 101 | 14.643.301 26,63 % | 157,81 | 0,00231093 | 0,00023109 | ||
09.05.2026, 13:33:38 | 102 | 14.287.652 25,98 % | 98,55 | 0,00140806 | 0,0001408 | ||
09.05.2026, 13:33:37 | 90 | 14.790.481 26,9 % | 169,47 | 0,00250655 | 0,00025065 | ||
09.05.2026, 13:33:37 | 99 | 12.160.558 22,12 % | 101,41 | 0,00123326 | 0,00012332 | ||
09.05.2026, 13:33:36 | 88 | 16.031.501 29,15 % | 70,96 | 0,00113772 | 0,00011377 | ||
09.05.2026, 13:33:36 | 105 | 17.378.789 31,6 % | 66,21 | 0,00115066 | 0,00011506 | ||
09.05.2026, 13:33:36 | 90 | 9.721.325 17,68 % | 82,87 | 0,00080565 | 0,00008056 | ||
09.05.2026, 13:33:35 | 100 | 20.979.452 38,15 % | 83,65 | 0,0017551 | 0,00017551 | ||
09.05.2026, 13:33:35 | 97 | 14.387.593 26,16 % | 73,35 | 0,00105535 | 0,00010553 | ||
09.05.2026, 13:33:34 | 74 | 11.048.192 20,09 % | 76,62 | 0,00084661 | 0,00008466 | ||
09.05.2026, 13:33:34 | 70 | 8.133.906 14,79 % | 76,13 | 0,0006193 | 0,00006193 | ||
09.05.2026, 13:33:33 | 95 | 9.732.703 17,7 % | 101,63 | 0,00098919 | 0,00009891 | ||
09.05.2026, 13:33:33 | 94 | 12.574.822 22,87 % | 78,33 | 0,0009851 | 0,00009851 | ||
09.05.2026, 13:33:32 | 60 | 4.607.792 8,38 % | 133,7 | 0,00061609 | 0,0000616 | ||
09.05.2026, 13:33:32 | 74 | 9.958.780 18,11 % | 62,75 | 0,00062498 | 0,00006249 | ||
09.05.2026, 13:33:31 | 70 | 9.525.375 17,32 % | 89,29 | 0,00085055 | 0,00008505 | ||
09.05.2026, 13:33:31 | 71 | 14.207.532 25,84 % | 56,21 | 0,00079862 | 0,00007986 | ||
09.05.2026, 13:33:31 | 98 | 12.620.346 22,95 % | 79,63 | 0,00100502 | 0,0001005 | ||
09.05.2026, 13:33:30 | 77 | 9.854.027 17,92 % | 233,61 | 0,002302 | 0,0002302 |
