Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 12:04:05 | 96 | 10.287.905 18,71 % | 407,71 | 0,00419452 | 0,00041945 | ||
09.05.2026, 12:04:05 | 93 | 11.226.447 20,42 % | 122,64 | 0,00137684 | 0,00013768 | ||
09.05.2026, 12:04:05 | 90 | 9.595.656 17,45 % | 121,53 | 0,00116616 | 0,00011661 | ||
09.05.2026, 12:04:04 | 119 | 19.718.596 35,86 % | 117,98 | 0,00232649 | 0,00023264 | ||
09.05.2026, 12:04:04 | 112 | 11.558.823 21,02 % | 153,08 | 0,00176947 | 0,00017694 | ||
09.05.2026, 12:04:03 | 93 | 10.001.176 18,19 % | 113,79 | 0,00113808 | 0,0001138 | ||
09.05.2026, 12:04:03 | 100 | 9.530.993 17,33 % | 109,02 | 0,0010391 | 0,00010391 | ||
09.05.2026, 12:04:02 | 109 | 15.909.860 28,93 % | 81,87 | 0,00130266 | 0,00013026 | ||
09.05.2026, 12:04:02 | 94 | 12.969.931 23,59 % | 70,45 | 0,00091384 | 0,00009138 | ||
09.05.2026, 12:04:01 | 100 | 14.753.639 26,83 % | 109,39 | 0,001614 | 0,0001614 | ||
09.05.2026, 12:04:01 | 109 | 10.676.440 19,42 % | 112,31 | 0,00119914 | 0,00011991 | ||
09.05.2026, 12:04:01 | 92 | 8.467.804 15,4 % | 75,7 | 0,00064103 | 0,0000641 | ||
09.05.2026, 12:04:00 | 82 | 11.546.508 21 % | 164,15 | 0,00189536 | 0,00018953 | ||
09.05.2026, 12:04:00 | 90 | 15.464.281 28,12 % | 1,16 | 0,01807541 | 0,00180754 | ||
09.05.2026, 12:03:59 | 72 | 6.990.605 12,72 % | 88,31 | 0,00061736 | 0,00006173 | ||
09.05.2026, 12:03:59 | 70 | 15.282.046 27,79 % | 175,92 | 0,00268849 | 0,00026884 | ||
09.05.2026, 12:03:58 | 71 | 9.851.858 17,92 % | 812,16 | 0,00800133 | 0,00080013 | ||
09.05.2026, 12:03:58 | 82 | 12.758.485 23,2 % | 75,74 | 0,0009664 | 0,00009664 | ||
09.05.2026, 12:03:57 | 74 | 6.775.717 12,32 % | 221,93 | 0,00150376 | 0,00015037 | ||
09.05.2026, 12:03:57 | 67 | 9.493.687 17,27 % | 413,91 | 0,00392953 | 0,00039295 |
