Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 22:41:49 | 4 | 1.961 | 662.350 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,3 | 0,005242 | ||
08.05.2026, 22:41:48 | 4 | 2.011 | 886.276 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,29 | 0,005143 | ||
08.05.2026, 22:41:48 | 3 | 2.350 | 1.618.526 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,46 | 0,007321 | ||
08.05.2026, 22:41:48 | 1 | 854 | 423.530 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,46 | 0,001915 | ||
08.05.2026, 22:41:47 | 2 | 1.303 | 553.850 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 18,53 | 0,007186 | ||
08.05.2026, 22:41:47 | 5 | 2.385 | 1.334.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,68 | 0,009984 | ||
08.05.2026, 22:41:46 | 3 | 1.676 | 228.841 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,97 | 0,001757 | ||
08.05.2026, 22:41:46 | 2 | 1.242 | 265.843 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 33,74 | 0,006279 | ||
08.05.2026, 22:41:46 | 10 | 4.381 | 1.812.325 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,92 | 0,021467 | ||
08.05.2026, 22:41:46 | 1 | 930 | 245.473 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,22 | 0,004333 | ||
08.05.2026, 22:41:46 | 38 | 6.247 | 1.285.200 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,00123 | ||
08.05.2026, 22:41:45 | 4 | 3.593 | 1.409.675 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,78 | 0,006694 | ||
08.05.2026, 22:41:45 | 4 | 2.072 | 735.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 26,11 | 0,013448 | ||
08.05.2026, 22:41:45 | 221 | 27.973 | 6.580.515 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,73 | 0,040231 | ||
08.05.2026, 22:41:44 | 12 | 2.092 | 569.607 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,05 | 0,002813 | ||
08.05.2026, 22:41:44 | 24 | 9.628 | 2.709.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,53 | 0,052222 | ||
08.05.2026, 22:41:43 | 5 | 1.127 | 105.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,91 | 0,00014 | ||
08.05.2026, 22:41:43 | 55 | 14.657 | 4.219.892 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 66,54 | 0,196577 | ||
08.05.2026, 22:41:42 | 2 | 767 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,96 | 0,000263 | ||
08.05.2026, 22:41:42 | 31 | 10.112 | 4.219.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,59 | 0,022426 |
