Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 00:28:58 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000184 | ||
09.05.2026, 00:28:57 | 1 | 941 | 269.632 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000196 | ||
09.05.2026, 00:28:57 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
09.05.2026, 00:28:55 | 2 | 4.168 | 6.548.421 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004718 | ||
09.05.2026, 00:28:54 | 1 | 941 | 244.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000179 | ||
09.05.2026, 00:28:54 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000183 | ||
09.05.2026, 00:28:52 | 1 | 941 | 245.422 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000178 | ||
09.05.2026, 00:28:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
09.05.2026, 00:28:49 | 2 | 4.168 | 6.548.432 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00472 | ||
09.05.2026, 00:28:48 | 1 | 941 | 244.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000181 | ||
09.05.2026, 00:28:48 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000183 | ||
09.05.2026, 00:28:46 | 2 | 4.143 | 6.546.662 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00474 | ||
09.05.2026, 00:28:46 | 1 | 929 | 253.363 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000209 | ||
09.05.2026, 00:28:40 | 1 | 929 | 251.032 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,47 | 0,00061 | ||
09.05.2026, 00:28:35 | 1 | 930 | 249.969 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,48 | 0,000784 | ||
09.05.2026, 00:28:35 | 1 | 930 | 71.757 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,84 | 0,000343 | ||
09.05.2026, 00:28:35 | 1 | 941 | 285.946 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,0002 | ||
09.05.2026, 00:28:34 | 1 | 930 | 335.005 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,22 | 0,002162 | ||
09.05.2026, 00:28:34 | 2 | 1.302 | 361.671 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,87 | 0,000728 | ||
09.05.2026, 00:28:33 | 1 | 929 | 285.328 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000202 |
