Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:54:55 | 2 | 1.083 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:52 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:52 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:50 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:42 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:41 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:40 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:40 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:38 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:37 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:35 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:34 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:31 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:29 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 01:54:28 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
