Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:50:12 | 3 | 1.441 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:12 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:11 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:11 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:09 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:09 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:08 | 2 | 2.466 | 194.955 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:06 | 3 | 1.444 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:50:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
