Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:19:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:34 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:30 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:25 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:22 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:22 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:21 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:19 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:13 | 2 | 1.146 | 103.428 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:09 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:08 | 2 | 1.777 | 103.937 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:03 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 02:19:01 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
