Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:26:10 | 129 | 28.775.726 20,56 % | 140.000.000 | 416,32 | 4,753986 | 7,22592729 | ||
10.05.2026, 01:26:09 | 165 | 51.511.482 36,8 % | 140.000.000 | 423,35 | 8,775968 | 13,03173842 | ||
10.05.2026, 01:26:07 | 153 | 46.325.767 33,09 % | 140.000.000 | 398,91 | 6,97708 | 11,50306082 | ||
10.05.2026, 01:26:05 | 146 | 42.475.109 30,34 % | 140.000.000 | 397,52 | 6,243591 | 10,64111533 | ||
10.05.2026, 01:26:03 | 178 | 60.368.653 43,13 % | 140.000.000 | 405 | 9,234658 | 15,21520134 | ||
10.05.2026, 01:26:02 | 208 | 64.561.668 46,12 % | 140.000.000 | 420,75 | 10,805722 | 16,35921792 | ||
10.05.2026, 01:26:00 | 156 | 40.668.685 29,05 % | 140.000.000 | 423,32 | 6,816096 | 10,40006358 | ||
10.05.2026, 01:25:58 | 170 | 53.111.905 37,94 % | 140.000.000 | 434,82 | 9,414474 | 13,6800323 | ||
10.05.2026, 01:25:56 | 202 | 65.915.977 47,09 % | 140.000.000 | 422,23 | 10,766458 | 17,0652732 | ||
10.05.2026, 01:25:55 | 235 | 73.048.623 52,18 % | 140.000.000 | 421,52 | 12,584746 | 18,20678692 | ||
10.05.2026, 01:25:53 | 178 | 52.615.035 37,59 % | 140.000.000 | 420,79 | 8,93063 | 13,20946332 | ||
10.05.2026, 01:25:51 | 236 | 49.829.722 35,6 % | 140.000.000 | 399,64 | 7,307282 | 12,60701069 | ||
10.05.2026, 01:25:49 | 136 | 45.121.185 32,23 % | 140.000.000 | 401,5 | 6,901853 | 11,21447261 | ||
10.05.2026, 01:25:48 | 132 | 29.780.228 21,28 % | 140.000.000 | 428,31 | 5,272217 | 7,48300476 | ||
10.05.2026, 01:25:46 | 123 | 32.108.690 22,94 % | 140.000.000 | 428,81 | 5,766623 | 8,00194807 | ||
10.05.2026, 01:25:44 | 143 | 36.204.713 25,87 % | 140.000.000 | 412,25 | 5,813134 | 9,11251768 | ||
10.05.2026, 01:25:42 | 141 | 37.360.371 26,69 % | 140.000.000 | 409,16 | 5,79149 | 9,49519259 | ||
10.05.2026, 01:25:41 | 116 | 34.170.647 24,41 % | 140.000.000 | 393,12 | 4,659604 | 8,77380955 | ||
10.05.2026, 01:25:39 | 162 | 60.588.349 43,28 % | 140.000.000 | 387,58 | 8,37104 | 15,11181026 | ||
10.05.2026, 01:25:37 | 143 | 37.473.778 26,77 % | 140.000.000 | 396,69 | 5,427798 | 9,43770171 |
