Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 00:21:22 | 171 | 36.315.545 25,94 % | 140.000.000 | 469,73 | 7,987979 | 9,07061746 | ||
10.05.2026, 00:21:20 | 150 | 35.242.746 25,18 % | 140.000.000 | 454,75 | 7,135056 | 8,89163111 | ||
10.05.2026, 00:21:18 | 169 | 35.241.392 25,18 % | 140.000.000 | 453,82 | 7,195416 | 8,79806281 | ||
10.05.2026, 00:21:17 | 162 | 50.522.020 36,09 % | 140.000.000 | 469,57 | 11,014698 | 12,7090987 | ||
10.05.2026, 00:21:15 | 231 | 71.266.422 50,91 % | 140.000.000 | 467,15 | 15,287962 | 18,00421046 | ||
10.05.2026, 00:21:13 | 209 | 66.789.576 47,71 % | 140.000.000 | 473,62 | 14,675672 | 16,95759749 | ||
10.05.2026, 00:21:11 | 274 | 80.548.316 57,54 % | 140.000.000 | 461,27 | 16,646648 | 20,5079476 | ||
10.05.2026, 00:21:10 | 176 | 47.549.470 33,97 % | 140.000.000 | 482,41 | 11,066877 | 11,87178348 | ||
10.05.2026, 00:21:08 | 170 | 41.197.463 29,43 % | 140.000.000 | 466,84 | 8,852761 | 10,37986912 | ||
10.05.2026, 00:21:06 | 145 | 38.804.397 27,72 % | 140.000.000 | 504,37 | 9,701851 | 9,87008092 | ||
10.05.2026, 00:21:04 | 196 | 46.980.167 33,56 % | 140.000.000 | 468,02 | 10,264775 | 11,72301496 | ||
10.05.2026, 00:21:03 | 268 | 82.378.084 58,85 % | 140.000.000 | 447,39 | 16,248556 | 20,60722502 | ||
10.05.2026, 00:21:01 | 207 | 58.122.434 41,52 % | 140.000.000 | 470,54 | 12,716447 | 14,63260646 | ||
10.05.2026, 00:20:59 | 195 | 46.548.466 33,25 % | 140.000.000 | 465,71 | 9,862779 | 11,81573234 | ||
10.05.2026, 00:20:57 | 210 | 51.750.862 36,97 % | 140.000.000 | 462,22 | 11,078243 | 12,84245721 | ||
10.05.2026, 00:20:56 | 161 | 39.348.322 28,11 % | 140.000.000 | 461,55 | 8,304741 | 9,85682633 | ||
10.05.2026, 00:20:54 | 177 | 41.357.854 29,55 % | 140.000.000 | 466,27 | 8,829632 | 10,45463307 | ||
10.05.2026, 00:20:52 | 306 | 89.514.165 63,94 % | 140.000.000 | 430,48 | 15,875725 | 22,65846836 | ||
10.05.2026, 00:20:50 | 406 | 139.975.503 99,99 % | 140.000.000 | 436,36 | 25,884252 | 35,19605427 | ||
10.05.2026, 00:20:49 | 257 | 79.274.725 56,63 % | 140.000.000 | 432,62 | 14,303138 | 19,9928739 |
