Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,08632208 | |||||
0x3829cab1 | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,07701413 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,09626138 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 14:49:45 | 0,02802497 | 0,01508348 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,1199956 | |||||
approve | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,03316858 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,10050127 | |||||
claimInterest | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,08822762 | |||||
stake | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,12095161 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,29211641 | |||||
approve | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,03771486 | |||||
registerToken | 09.05.2026, 14:49:45 | 0POL | 0,09952107 | |||||
transfer | 09.05.2026, 14:49:44 | 0POL | 0,01733019 | |||||
transfer | 09.05.2026, 14:49:44 | 0POL | 0,01256263 | |||||
transfer | 09.05.2026, 14:49:44 | 0POL | 0,01122772 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 14:49:44 | 0,01128175 | 0,00585488 | |||||
0x4047fc1f | 09.05.2026, 14:49:44 | 0POL | 0,01438721 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 14:49:44 | 0,0961927 | 0,00590019 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 14:49:44 | 0,25442613 | 0,00590019 | |||||
POL transfer | 09.05.2026, 14:49:44 | 24,9940998 | 0,00590019 |
