Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claimInterest | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,00742548 | |||||
| join | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,00682228 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,021613 | |||||
| 0x2287e350 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,01531129 | |||||
| 0x2287e350 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,01569949 | |||||
| 0x5638f1f3 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,00577749 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,02131712 | |||||
| relayCall | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,0165424 | |||||
| 0x2287e350 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,02134746 | |||||
| 0x5f3bd1c8 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,015935 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,00939358 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,02161374 | |||||
| relayCall | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,01253841 | |||||
| 0x2287e350 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,02107024 | |||||
| 0xd9f0f7f5 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,00828062 | |||||
| 0x2287e350 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,01969322 | |||||
| 0x2287e350 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,01424727 | |||||
| 0x2287e350 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,01711389 | |||||
| 0x2287e350 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,01922963 | |||||
| 0x46a73fb1 | 31.10.2025, 18:39:30 | 0POL | 0,01655507 | 
