Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,00925841 | |||||
POL transfer | 02.11.2025, 12:52:42 | 20 | 0,01324822 | |||||
join | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,00859922 | |||||
unstake | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,00561745 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,02747248 | |||||
0x5638f1f3 | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,00499459 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,02746965 | |||||
unstake | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,00561745 | |||||
POL transfer | 02.11.2025, 12:52:42 | 0,04677783 | 0,00179295 | |||||
0xff7fe18f | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,0098689 | |||||
transfer | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,00376008 | |||||
swapExactAmountIn | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,14626913 | |||||
execTransaction | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,01107755 | |||||
0x7299095e | 02.11.2025, 12:52:42 | < 0,00000001 | 0,01332713 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 12:52:42 | 0POL | 0,4320768 | |||||
transfer | 02.11.2025, 12:52:40 | 0POL | 0,00224408 | |||||
transfer | 02.11.2025, 12:52:40 | 0POL | 0,00309136 | |||||
transfer | 02.11.2025, 12:52:40 | 0POL | 0,00224408 | |||||
transfer | 02.11.2025, 12:52:40 | 0POL | 0,00309195 | |||||
transfer | 02.11.2025, 12:52:40 | 0POL | 0,0012405 |
