Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,02652185 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,03654964 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,07223984 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,02591782 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,02583735 | |||||
0x46a73fb1 | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,02968812 | |||||
0x46a73fb1 | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,02828881 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,02339374 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,02339499 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,02713226 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,05068119 | |||||
transfer | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,00471636 | |||||
stake | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,0122394 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,03763941 | |||||
forward | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,01443084 | |||||
forward | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,01439012 | |||||
forward | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,01437107 | |||||
transfer | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,00474494 | |||||
execute | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,01053001 | |||||
transfer | 02.11.2025, 00:09:29 | 0POL | 0,00463289 |
