Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 19:12:10 | 6 | 5.796 | 30.029.295 | 1.495.672 4,99 % | 0,023732 | ||
09.05.2026, 19:12:07 | 6 | 2.976 | 30.000.000 | 1.033.787 3,45 % | 0,011053 | ||
09.05.2026, 19:12:04 | 5 | 6.792 | 30.000.000 | 1.304.038 4,35 % | 0,019332 | ||
09.05.2026, 19:12:01 | 3 | 1.898 | 30.000.000 | 635.805 2,12 % | 0,002894 | ||
09.05.2026, 19:11:58 | 5 | 5.473 | 30.000.000 | 1.188.586 3,97 % | 0,016233 | ||
09.05.2026, 19:11:55 | 7 | 7.218 | 30.000.000 | 1.609.710 5,37 % | 0,026214 | ||
09.05.2026, 19:11:52 | 5 | 2.303 | 30.000.000 | 843.151 2,82 % | 0,007145 | ||
09.05.2026, 19:11:49 | 7 | 4.200 | 30.000.000 | 1.205.838 4,02 % | 0,015308 | ||
09.05.2026, 19:11:46 | 6 | 9.486 | 30.000.000 | 1.545.885 5,16 % | 0,025832 | ||
09.05.2026, 19:11:43 | 4 | 2.020 | 30.000.000 | 712.990 2,38 % | 0,004476 | ||
09.05.2026, 19:11:40 | 8 | 9.163 | 30.000.000 | 2.041.844 6,81 % | 0,031717 | ||
09.05.2026, 19:11:37 | 4 | 5.321 | 30.000.000 | 1.125.278 3,76 % | 0,014935 | ||
09.05.2026, 19:11:34 | 7 | 9.079 | 30.029.295 | 1.756.388 5,85 % | 0,027808 | ||
09.05.2026, 19:11:31 | 4 | 2.727 | 30.000.000 | 703.573 2,35 % | 0,004283 | ||
09.05.2026, 19:11:28 | 5 | 2.466 | 30.000.000 | 858.332 2,87 % | 0,007456 | ||
09.05.2026, 19:11:25 | 12 | 9.398 | 30.000.000 | 1.746.380 5,83 % | 0,03276 | ||
09.05.2026, 19:11:22 | 7 | 3.713 | 30.000.000 | 1.058.237 3,53 % | 0,011554 | ||
09.05.2026, 19:11:20 | 13 | 6.977 | 30.029.295 | 1.866.431 6,22 % | 0,028395 | ||
09.05.2026, 19:11:19 | 8 | 5.022 | 30.000.000 | 1.350.082 4,51 % | 0,019829 | ||
09.05.2026, 19:11:16 | 10 | 9.696 | 30.000.000 | 2.092.080 6,98 % | 0,044568 |
