Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 21:19:31 | 8 | 10.085 | 30.000.000 | 1.536.961 5,13 % | 0,022971 | ||
09.05.2026, 21:19:28 | 7 | 6.300 | 30.000.000 | 1.394.143 4,65 % | 0,020568 | ||
09.05.2026, 21:19:25 | 7 | 6.156 | 30.000.000 | 1.545.742 5,16 % | 0,021781 | ||
09.05.2026, 21:19:22 | 8 | 4.836 | 30.000.000 | 1.658.581 5,53 % | 0,023366 | ||
09.05.2026, 21:19:19 | 5 | 4.555 | 30.000.000 | 1.082.908 3,61 % | 0,012138 | ||
09.05.2026, 21:19:16 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 21:19:13 | 6 | 6.862 | 30.000.000 | 1.286.690 4,29 % | 0,018331 | ||
09.05.2026, 21:19:10 | 2 | 1.652 | 30.029.295 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
09.05.2026, 21:19:07 | 6 | 3.719 | 30.000.000 | 912.268 3,05 % | 0,008067 | ||
09.05.2026, 21:19:04 | 4 | 2.769 | 30.000.000 | 627.017 2,1 % | 0,00222 | ||
09.05.2026, 21:19:01 | 7 | 9.379 | 30.000.000 | 1.494.605 4,99 % | 0,02197 | ||
09.05.2026, 21:18:58 | 4 | 2.073 | 30.000.000 | 758.501 2,53 % | 0,004819 | ||
09.05.2026, 21:18:55 | 4 | 2.259 | 30.000.000 | 690.565 2,31 % | 0,003522 | ||
09.05.2026, 21:18:52 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 548.352 1,83 % | 0,000607 | ||
09.05.2026, 21:18:49 | 4 | 3.931 | 30.029.295 | 1.159.167 3,87 % | 0,015594 | ||
09.05.2026, 21:18:46 | 5 | 3.760 | 30.000.000 | 1.014.434 3,39 % | 0,010161 | ||
09.05.2026, 21:18:43 | 5 | 3.504 | 30.000.000 | 888.603 2,97 % | 0,007582 | ||
09.05.2026, 21:18:40 | 4 | 4.279 | 30.029.295 | 1.255.691 4,19 % | 0,015107 | ||
09.05.2026, 21:18:37 | 6 | 4.496 | 30.000.000 | 981.408 3,28 % | 0,010193 | ||
09.05.2026, 21:18:34 | 6 | 7.048 | 30.000.000 | 1.209.263 4,04 % | 0,014155 |
