Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 01/11/2025, 20:47:21 | 0POL | 0.00369169 | |||||
POL transfer | 01/11/2025, 20:47:21 | 20 | 0.01078356 | |||||
0x5638f1f3 | 01/11/2025, 20:47:21 | 0POL | 0.00534876 | |||||
POL transfer | 01/11/2025, 20:47:21 | 20 | 0.01078356 | |||||
POL transfer | 01/11/2025, 20:47:21 | 6 | 0.01074538 | |||||
transfer | 01/11/2025, 20:47:21 | 0POL | 0.00516599 | |||||
claimInterest | 01/11/2025, 20:47:21 | 0POL | 0.00958093 | |||||
approve | 01/11/2025, 20:47:21 | 0POL | 0.00257985 | |||||
transfer | 01/11/2025, 20:47:21 | 0POL | 0.00267203 | |||||
transfer | 01/11/2025, 20:47:21 | 0POL | 0.00381167 | |||||
transferTokens | 01/11/2025, 20:47:21 | 0POL | 0.00556507 | |||||
0x2c7bddf4 | 01/11/2025, 20:47:21 | 0POL | 0.00565501 | |||||
transfer | 01/11/2025, 20:47:21 | 0POL | 0.01126475 | |||||
claim | 01/11/2025, 20:47:19 | 0POL | 0.02376211 | |||||
transfer | 01/11/2025, 20:47:19 | 0POL | 0.00186621 | |||||
transfer | 01/11/2025, 20:47:19 | 0POL | 0.00273514 | |||||
transfer | 01/11/2025, 20:47:19 | 0POL | 0.0031522 | |||||
emitOnChainData | 01/11/2025, 20:47:19 | 0POL | 0.00120736 | |||||
reward | 01/11/2025, 20:47:19 | 0POL | 0.00254101 | |||||
0xeaa79076 | 01/11/2025, 20:47:19 | 0POL | 0.0033066 |
