Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,0928412 | |||||
0x3c2b4399 | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,31112589 | |||||
execute | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,0455969 | |||||
forward | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,06654716 | |||||
forward | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,06663903 | |||||
forward | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,06766274 | |||||
forward | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,06775576 | |||||
forward | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,06757902 | |||||
forward | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,06979078 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,08444323 | |||||
redeemPositions | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,01201169 | |||||
0x46a73fb1 | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,12473662 | |||||
transfer | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,0174964 | |||||
handleOps | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,36673135 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,22608103 | |||||
claim | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,03603592 | |||||
approve | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,0207217 | |||||
claimInterest | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,08999778 | |||||
transfer | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,02181179 | |||||
transfer | 30/05/2026, 01:04:37 | 0POL | 0,02677684 |
