Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.17 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.17 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.17 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
unxswapByOrderId | 09.01.2026 klo 09.45.17 | 0,5 | 0,0000148 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.17 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.17 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.17 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.17 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.01.2026 klo 09.45.17 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0OKB | 0,00000379 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0OKB | 0,00001209 | |||||
transfer | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 09.01.2026 klo 09.45.16 | 0OKB | 0,0000117 |
